Srednja glazbena škola
Nastavni plan
Zajednički općeobrazovni dio
Red. br. | NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||
1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | ||
1. | Hrvatski jezik | 4 | 4 | 3 | 3 |
2. | Strani jezik (I.)* | 3 | 3 | 3 | 3 |
3. | Strani jezik (II.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. | Latinski jezik | 1 | 1 | – | – |
5. | Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | Psihologija | – | – | 2 | – |
7. | Filozofija | – | – | – | 2 |
8. | Povijest | 2 | 2 | 1 | 1 |
9. | Zemljopis | 1 | 1 | – | – |
10. | Etika/Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
11. | Informatička pismenost | 1 | 1 | 1 | 1 |
12. | Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO | 20 | 20 | 18 | 18 |
* Gradivo prvog stranog jezika nadovezuje se na ono iz osnovne škole.
Stručni dio
Red. br. | NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||
1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | ||
1. | Temeljni predmet struke | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. | Solfeggio | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Harmonija | 2 | 2 | 1 | 1 |
4. | Kontrapunkt | – | – | 1 | 1 |
5. | Povijest glazbe | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. | Poznavanje glazbala i elektroakustičkih uređaja | – | 2 | – | – |
7. | Jazz teorija, harmonija i aranžiranje | – | – | 2 | 2 |
8. | Skupno muziciranje | 2 | 2 | 4 | 4 |
9. | Glasovir (obvezno glazbalo)* | 1 | 1 | 1 | 1 |
UKUPNO STRUČNI DIO | 11 | 13 | 15 | 15 | |
SVEUKUPNO | 32 | 33 | 31 | 31 |
* Učenici glasovira korepetiraju pjevačima i instrumentalistima. Osim nastave navedenih stručnih predmeta, Škola će redovito organizirati predavanja, radionice i nastupe priznatih umjetnika i nastavnika popularne i jazz glazbe.